Ringkasan Proyek: Quantafarm
Data Umum
| Nama Usaha | Quantafarm |
| Lokasi | Semplak |
| Kapasitas | 1,000 ekor |
| Periode | 25 bulan |
| Status Kandang | Sewa |
Investasi Awal
| Kandang Baterai | Rp 0 |
| Bangunan | Rp 21.000.000 |
| Peralatan | Rp 5.000.000 |
| Kendaraan | Rp 0 |
| Lain-lain | Rp 0 |
Bibit & Produksi
| Jumlah Pullet | 1,000 |
| Harga Pullet | Rp 84.800 |
| Mortalitas | 5% |
| Umur Awal Produksi | 18 minggu |
| Produksi HD | 85% |
Biaya Operasional Bulanan
| Pakan / kg | Rp 7.300 |
| Konsumsi / ekor / hari | 115 gr |
| Vaksin | Rp 500.000 |
| Listrik | Rp 250.000 |
| Tenaga Kerja | Rp 1.500.000 |
| Transport | Rp 300.000 |
| Manajemen | Rp 500.000 |
| Lain-lain | Rp 200.000 |
| Investasi Awal | Rp 139.235.000 |
Pemasukan
| Harga Telur / kg | Rp 25.000 |
| Berat Telur | 58 gr |
| Produksi Harian | 950 butir |
| Harga Afkir / kg | Rp 15.000 |
| Berat Afkir | 1.9 kg |
| Jumlah Afkir | 950 ekor |
| Pendapatan Tambahan | Rp 0 |
Periode Analisis
| Lama Produksi | 25 bulan |
| Target Laba / bulan | Rp 12.000.000 |
| Target ROI / bulan | 20% |
Ringkasan Keuangan Bulanan
| Pendapatan Telur / bulan | Rp 36.975.000 |
| Biaya Pakan / bulan | Rp 25.185.000 |
| Total Pendapatan / bulan | Rp 38.058.000 |
| Total Biaya Operasional / bulan | Rp 28.435.000 |
| Laba / Bulan | Rp 9.623.000 |
Proyeksi Periode
Total Pendapatan
Rp 951.450.000
Total Biaya
Rp 850.110.000
ROI (periode): 72.78%
BEP (bulan): 14.5
Margin Laba: 25.29%